Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Steven Hunt & Associates
Reporting history
| Año de informe At the SME Climate Hub, we define the reporting year based on the last day of the chosen reporting period. | Scope 1 (tCO2e) | Scope 2 (tCO2e) | Published date | View report |
|---|---|---|---|---|
| 20222023 | – | – | 25 Mar 2024 | |
| 2026 | 1,36 | 5,56 | 27 Oct 2026 | |
| 2026 | 1,36 | 5,56 | 27 Oct 2026 | |
| 2025 | 1,4 | 8,9 | 27 Oct 2025 | |
| 2025 | 13,6 | 9,1 | 7 Oct 2025 | |
| 2025 | 1,4 | 8,9 | 7 Oct 2025 | |
| 2024 | 6 | 8 | 16 Sep 2024 | |
| - | – | – | 27 Sep 2023 |

