Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reportado | 0.019 | 1.24 | 12/10/2026 | |
| 2025 | Reportado | - | 2.86 | View | 24/09/2025 |
| 2024 | Reportado | 0 | 3 | 26/09/2024 | |
| See PDF | Reportado | - | - | 27/09/2023 | |
| 2023 | Reportado | - | 1.70 | View | 26/09/2023 |
| See PDF | Reportado | - | - | 01/09/2023 |

