Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reportado | 4.2 | 1.5 | 13/04/2026 | |
| 2024 | Reportado | 6.8 | 12.6 | 24/09/2025 | |
| 2024 | Reportado | 6.8 | 12.6 | 24/09/2025 | |
| 2022 | Reportado | - | - | 27/02/2024 | |
| 2022 | Reportado | - | - | 27/02/2024 | |
| 2023 | Reportado | - | - | 27/02/2024 |


