Découvrez les étapes que votre entreprise peut suivre vers un avenir plus durable grâce à nos ressources gratuites.
Résumé du rapport
| Année de reporting | Statut | Émissions de type Scope 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Émissions de type Scope 2 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Voir le rapport | Date de publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rapporté | 20.4 | 13.0 | 17/12/2025 | |
| 2024 | Rapporté | 20.4 | 13.0 | 17/12/2025 | |
| 2023 | Rapporté | 6.4 | 31 | 29/10/2025 | |
| 2022 | Rapporté | 6.4 | 43.1 | 29/10/2025 | |
| 2019 | Rapporté | 5.1 | 84.4 | 29/10/2025 |



