Découvrez les étapes que votre entreprise peut suivre vers un avenir plus durable grâce à nos ressources gratuites.
Résumé du rapport
| Année de reporting | Statut | Émissions de type Scope 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Émissions de type Scope 2 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Voir le rapport | Date de publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rapporté | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2025 | Rapporté | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2025 | Rapporté | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2025 | Rapporté | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| - | Rapporté | - | - | 20/01/2026 | |
| 2025 | Rapporté | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2024 | Rapporté | 0 | 0.6 | 15/01/2025 | |
| 2023 | Rapporté | - | 0.544 | Afficher | 29/10/2024 |
| 2023 | Rapporté | 0 | 0.5 | 25/10/2024 |



