Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reportado | 0.00 | 46.3 | 18/09/2026 | |
| 2024 | Reportado | 0 | 57.0 | 30/09/2025 | |
| 2024 | Reportado | 0 | 57.0 | 30/09/2025 | |
| 2023 | Reportado | 0 | 0 | 04/11/2024 | |
| 2022 | Reportado | - | - | 25/01/2024 | |
| 2022 | Reportado | - | - | 25/01/2024 | |
| 2022 | Reportado | - | - | 25/01/2024 |

