Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reportado | - | 3.23 | View | 20/07/2026 |
| 2024 | Reportado | - | 3.66 | View | 02/09/2025 |
| 2023 | Reportado | - | 3.42 | View | 12/09/2024 |
| 2022 | Reportado | - | 3.39 | View | 12/09/2024 |
| 2021 | Reportado | - | 2.8 | View | 28/03/2023 |

