Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reportado | .9771 | 0 | 13/09/2026 | |
| 2024 | Reportado | .4 | 0 | 18/08/2025 | |
| 2024 | Reportado | .4 | 0 | 18/08/2025 | |
| 2023 | Reportado | 1 | .0 | 19/08/2024 | |
| 2022 | Reportado | 1 | 0 | 19/08/2024 | |
| See PDF | Reportado | - | - | PDF,PDF, | 04/05/2023 |
| - | Reportado | - | - | 04/05/2023 |

