Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reportado | 1.8 | 0.8 | 20/01/2026 | |
| 2025 | Reportado | 1.8 | 0.8 | 20/01/2026 | |
| 2024 | Reportado | 1.0 | 1 | 15/01/2025 | |
| 2023 | Reportado | 0.917 | 0.7 | View | 29/10/2024 |
| 2023 | Reportado | 0.9 | 0.8 | 29/10/2024 | |
| 2023 | Reportado | 0.9 | 0.8 | 29/10/2024 |



