Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Upton Beach Consulting Limited
uptonbeach.co.uk
Reporting history
| Año de informe At the SME Climate Hub, we define the reporting year based on the last day of the chosen reporting period. | Scope 1 (tCO2e) | Scope 2 (tCO2e) | Published date | View report |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,27 | 0,04 | 4 Nov 2026 | |
| 2025 | 0,23 | 0,11 | 11 Dic 2025 | |
| 2024 | 0,21 | 0,13 | 6 Ene 2025 | |
| 2023 | 0,21 | 0,14 | 24 Sep 2024 | |
| 2022 | 0,28 | 0,14 | 13 Mar 2023 |

