Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reportado | 1.86 | 9.65 | 03/09/2026 | |
| 2024 | Reportado | 2.10 | 0 | 08/05/2025 | |
| 2024 | Reportado | 2.10 | 0 | 08/05/2025 | |
| 2023 | Reportado | 1 | 0.00 | 27/06/2024 | |
| 2023 | Reportado | 1 | 0.00 | 27/06/2024 |

