Descubre los pasos que puede seguir tu empresa hacia un futuro más sostenible con nuestros recursos gratuitos.
Resumen del informe
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Reportado | 244.6 | 10/11/2025 | ||
| 2024 | Reportado | 244.6 | 10/11/2025 | ||
| 2024 | Reportado | 244.6 | 10/11/2025 | ||
| 2023 | Reportado | 0.5 | 1.1 | PDF,PDF, | 24/12/2024 |
| - | Reportado | PDF,PDF,PDF,PDF, | 05/10/2023 | ||
| - | Reportado | PDF,PDF,PDF,PDF, | 05/10/2023 |



