اطلع على الخطوات التي يمكن لشركتك اتخاذها نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال مواردنا المفتوحة.
Report Summary
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Reported | 0.2 | 0 | 04/09/2025 | |
| 2024 | Reported | 0.2 | 0 | 04/09/2025 | |
| 2023 | Reported | 0 | 0 | 06/01/2025 | |
| 2023 | Reported | 0 | 0 | 06/01/2025 | |
| - | Reported | - | - | 18/09/2023 | |
| - | Reported | - | - | 18/09/2023 | |
| - | Reported | - | - | 18/09/2023 | |
| 2022 | Reported | 0.0 | 0.0 | View | 31/05/2023 |
| See PDF | Reported | - | - | PDF,PDF,PDF, | 01/03/2023 |


