اطلع على الخطوات التي يمكن لشركتك اتخاذها نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال مواردنا المفتوحة.
Report Summary
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Reported | 244.6 | 10/11/2025 | ||
| 2024 | Reported | 244.6 | 10/11/2025 | ||
| 2024 | Reported | 244.6 | 10/11/2025 | ||
| 2023 | Reported | 0.5 | 1.1 | PDF,PDF, | 24/12/2024 |
| - | Reported | PDF,PDF,PDF,PDF, | 05/10/2023 | ||
| - | Reported | PDF,PDF,PDF,PDF, | 05/10/2023 |



