اطلع على الخطوات التي يمكن لشركتك اتخاذها نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال مواردنا المفتوحة.
Report Summary
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reported | 2 | 1 | 04/09/2026 | |
| 2025 | Reported | 2.1 | 1.1 | 20/08/2025 | |
| 2024 | Reported | 2 | 1 | 27/08/2024 | |
| - | Reported | - | - | 04/09/2023 | |
| - | Reported | - | - | 04/09/2023 | |
| - | Reported | - | - | 04/09/2023 | |
| 2020 | Reported | 3 | 5 | View | 23/05/2023 |
| See PDF | Reported | - | - | PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF,PDF, | 22/05/2023 |

