اطلع على الخطوات التي يمكن لشركتك اتخاذها نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال مواردنا المفتوحة.
Report Summary
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reported | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2025 | Reported | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2025 | Reported | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2025 | Reported | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| - | Reported | - | - | 20/01/2026 | |
| 2025 | Reported | 1.4 | 0.2 | 20/01/2026 | |
| 2024 | Reported | 0 | 0.6 | 15/01/2025 | |
| 2023 | Reported | - | 0.544 | View | 29/10/2024 |
| 2023 | Reported | 0 | 0.5 | 25/10/2024 |



