Se de steg ditt företag kan ta mot en mer hållbar framtid genom våra öppna resurser.
Report Summary
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Reported | 30.6 | 07/10/2025 | ||
| 2023 | Reported | 30.7 | 9.3 | 20/02/2025 | |
| 2023 | Reported | 30.7 | 9.3 | 20/02/2025 | |
| 2019 | Reported | 24/10/2023 | |||
| 2020 | Reported | 24/10/2023 | |||
| 2021 | Reported | 24/10/2023 |



