Se de steg ditt företag kan ta mot en mer hållbar framtid genom våra öppna resurser.
Report Summary
| Reporting Year | Status | Scope 1 Emission (metric tons CO2e) | Scope 2 Emission (metric tons CO2e) | View Report | Published Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reported | 6.5 | 14/11/2025 | ||
| 2024 | Reported | 6.9 | 14/11/2025 | ||
| 2023 | Reported | 10.3 | 14/11/2025 | ||
| 2022 | Reported | 8.1 | 14/11/2025 | ||
| 2022 | Reported | 10 | 23 | 19/07/2024 | |
| 2022 | Reported | 10 | 23 | 19/07/2024 | |
| 2023 | Reported | 7 | 3 | 19/07/2024 | |
| 2023 | Reported | 7 | 3 | 19/07/2024 |



