Découvrez les étapes que votre entreprise peut suivre vers un avenir plus durable grâce à nos ressources gratuites.
Résumé du rapport
| Année de reporting | Statut | Émissions de type Scope 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Émissions de type Scope 2 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Voir le rapport | Date de publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rapporté | 38.40 | 660.3 | 05/11/2025 | |
| 2024 | Rapporté | 41.5 | 0.7 | 05/11/2025 | |
| 2024 | Rapporté | 41.5 | 0.7 | 05/11/2025 | |
| 2024 | Rapporté | 41.5 | 0.7 | 05/11/2025 | |
| 2023 | Rapporté | 31.4 | 0.7 | 05/11/2025 |



