Découvrez les étapes que votre entreprise peut suivre vers un avenir plus durable grâce à nos ressources gratuites.
Résumé du rapport
| Année de reporting | Statut | Émissions de type Scope 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Émissions de type Scope 2 (tonnes métriques d’équivalent CO2) | Voir le rapport | Date de publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rapporté | 6.5 | 2 | 14/11/2025 | |
| 2024 | Rapporté | 6.9 | 2.7 | 14/11/2025 | |
| 2023 | Rapporté | 10.3 | 3.1 | 14/11/2025 | |
| 2022 | Rapporté | 8.1 | 3.1 | 14/11/2025 | |
| 2022 | Rapporté | 10 | 23 | 19/07/2024 | |
| 2022 | Rapporté | 10 | 23 | 19/07/2024 | |
| 2023 | Rapporté | 7 | 3 | 19/07/2024 | |
| 2023 | Rapporté | 7 | 3 | 19/07/2024 |



